 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Le code CBZDL-SS-5046 est utilisé. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Modèles de cellules compatibles | 18650/21700/32700/26650/32650 etc. Cellule cylindrique | 
| Les dimensions | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Couleur des lignes | Blanc ivoire (peut être personnalisé) | 
| Puissance totale | 220 V 50/60 Hz 6 kW | 
| Utilisez la pression de l'air | 00,5-0,8 Mpa | 
| Efficacité de la production | 3000 PCS/h (partie automatique) | 
| Champ de détection CCD | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Pixel de lentille CCD | Pour les appareils électriques | 
| Traction de soudage par soudeur à point | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Canaux de tri des cellules | 6 + 1 | 
| Épaisseur de soudage des feuilles de nickel | 0.02-0.3MM | 
| Nombre d'autocollants (chaque fois) | 4PCS (Dépend du type de cellule) | 
| Interface utilisateur | Écran tactile | 
| Manœuvre requise | 3-5 personnes | 
 
 
 
 
 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Le code CBZDL-SS-5046 est utilisé. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Modèles de cellules compatibles | 18650/21700/32700/26650/32650 etc. Cellule cylindrique | 
| Les dimensions | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Couleur des lignes | Blanc ivoire (peut être personnalisé) | 
| Puissance totale | 220 V 50/60 Hz 6 kW | 
| Utilisez la pression de l'air | 00,5-0,8 Mpa | 
| Efficacité de la production | 3000 PCS/h (partie automatique) | 
| Champ de détection CCD | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Pixel de lentille CCD | Pour les appareils électriques | 
| Traction de soudage par soudeur à point | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Canaux de tri des cellules | 6 + 1 | 
| Épaisseur de soudage des feuilles de nickel | 0.02-0.3MM | 
| Nombre d'autocollants (chaque fois) | 4PCS (Dépend du type de cellule) | 
| Interface utilisateur | Écran tactile | 
| Manœuvre requise | 3-5 personnes | 
 
 
 
 
