![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Cas en bois étanche à l'humidité marin |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Le testeur a principalement deux fonctions, à savoir le mode d'essai de production de la batterie et le mode d'étalonnage.
Les éléments d'essai spécifiques comprennent: le test de la tension du circuit ouvert de la batterie, la résistance interne CA de la batterie, le courant de charge continu, la tension de charge continue,courant de décharge continu, tension de décharge continue, courant de protection contre les surtensions de charge, tension de protection contre les surtensions de décharge, temps de protection contre les courts-circuits, temps de retard de surtensions et tension après test.L'appareil utilise une entrée de code à barres (SN) du scanner infrarouge pour lancer les tests, ou démarre automatiquement les essais lorsque la tension est détectée.
Application: Convient pour les batteries lithium-ion équipées de (CH+P+CH-P-) et d'une gamme complète de batteries de puissance.
Voltage de la batterie en circuit ouvert | Résistance interne à courant alternatif de la batterie | Courant de charge continu |
Temps de retard de surcourant | Voltage de décharge continue | Courant de décharge continu |
Temps de protection contre le court-circuit | Le surcourant de décharge protège le courant | |
Voltage après l'essai | Le courant de charge protège le courant |
Plage de tension: 0 à 100 V | Résolution:1 mV | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Plage de résistance interne: 0 à 2000 MQ | Résolution:0.001MQ | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Courant de charge: 0 à 300 A | Résolution:0.001A | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Courant de décharge: 0-500A | Résolution:0.001A | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Temps de retard de surcourant: 0-30S | Résolution: 2 ms | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Temps de court-circuit: entre 2 et 2000 uS | Résolution du Conseil | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Plage NTC: 0 à 100K | Plage R1: 0 à 100 K | Voltage de fonctionnement de l'équipement: AC200V-240V |
Puissance de fonctionnement maximale:5000 W ((charge de courant maximale) | Puissance de fonctionnement maximale:5000 W ((charge de courant maximale) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test
![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Cas en bois étanche à l'humidité marin |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Le testeur a principalement deux fonctions, à savoir le mode d'essai de production de la batterie et le mode d'étalonnage.
Les éléments d'essai spécifiques comprennent: le test de la tension du circuit ouvert de la batterie, la résistance interne CA de la batterie, le courant de charge continu, la tension de charge continue,courant de décharge continu, tension de décharge continue, courant de protection contre les surtensions de charge, tension de protection contre les surtensions de décharge, temps de protection contre les courts-circuits, temps de retard de surtensions et tension après test.L'appareil utilise une entrée de code à barres (SN) du scanner infrarouge pour lancer les tests, ou démarre automatiquement les essais lorsque la tension est détectée.
Application: Convient pour les batteries lithium-ion équipées de (CH+P+CH-P-) et d'une gamme complète de batteries de puissance.
Voltage de la batterie en circuit ouvert | Résistance interne à courant alternatif de la batterie | Courant de charge continu |
Temps de retard de surcourant | Voltage de décharge continue | Courant de décharge continu |
Temps de protection contre le court-circuit | Le surcourant de décharge protège le courant | |
Voltage après l'essai | Le courant de charge protège le courant |
Plage de tension: 0 à 100 V | Résolution:1 mV | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Plage de résistance interne: 0 à 2000 MQ | Résolution:0.001MQ | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Courant de charge: 0 à 300 A | Résolution:0.001A | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Courant de décharge: 0-500A | Résolution:0.001A | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Temps de retard de surcourant: 0-30S | Résolution: 2 ms | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Temps de court-circuit: entre 2 et 2000 uS | Résolution du Conseil | Précision:00,1%RD+0,1FS |
Plage NTC: 0 à 100K | Plage R1: 0 à 100 K | Voltage de fonctionnement de l'équipement: AC200V-240V |
Puissance de fonctionnement maximale:5000 W ((charge de courant maximale) | Puissance de fonctionnement maximale:5000 W ((charge de courant maximale) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test